
Die Schweiz misst ihre Wirtschaft bis auf die Nachkommastelle. Wer misst ihre Wohlfahrt? Seit 2025 niemand mehr — das BFS-Wohlfahrtsmonitoring wurde eingestellt. Wir schliessen diese Lücke.
Jetzt unterstützenDer Index verbindet drei Dimensionen zu einer verständlichen Gesamtschau — verankert in Art. 2 Abs. 2 der Bundesverfassung.
Definition der Wohlfahrtsdimensionen, Auswahl der Kennzahlen & Begriffe, Verankerung im verfassungsrechtlichen Rahmen.
Aufbau des Förderkreises. Fachliche Abstimmung mit Hochschulen und Forschungspartnern. Methodisches Modell wird finalisiert.
Datenbeschaffung beim BFS und internationalen Quellen. Berechnung, Vergleichbarkeit, Aggregation der Indikatoren.
Aufbau der Online-Plattform mit interaktiven Charts. UX-Testing und Nutzerführung. Medienpartnerschaften werden aktiviert.
Erster Wohlfahrtsbericht Schweiz. Öffentliche Präsentation. Frei zugängliche Datengrundlage für Medien, Wissenschaft und Politik.
Das Gesamtbudget von CHF 120'000 gliedert sich in fünf Teilbereiche.
| Teilbereich / Leistung | Inhalt | Aufwand | Kosten |
|---|---|---|---|
| Entwicklung & Methodik | CHF 30'000 | ||
| Konzeption Indikatorenset | 30 Kennzahlen definieren | ca. 60h | CHF 10'000 |
| Methodisches Modell | Gewichtung, Auswahl, Logik | ca. 60h | CHF 10'000 |
| Fachliche Abstimmung | Expertenfeedback, Iterationen | ca. 60h | CHF 10'000 |
| Datenauswertung | CHF 20'000 | ||
| Datenbeschaffung | BFS & internationale Daten | ca. 40h | CHF 7'000 |
| Datenanalyse | Berechnung & Vergleichbarkeit | ca. 50h | CHF 8'000 |
| Aufbereitung | Aggregation & Struktur | ca. 30h | CHF 5'000 |
| Redaktion & Bericht | CHF 22'000 | ||
| Bericht 2027 | Text & Struktur | ca. 70h | CHF 12'000 |
| Einordnung | Interpretation & Kontext | ca. 35h | CHF 6'000 |
| Kurzformat | medienfähig | ca. 25h | CHF 4'000 |
| Digitale Umsetzung | CHF 28'000 | ||
| Plattform | Webstruktur | extern/teilweise | CHF 12'000 |
| Visualisierung | Charts & Darstellung | Designfokus | CHF 10'000 |
| UX & Testing | Nutzerführung | Iteration | CHF 6'000 |
| Kommunikation & Lancierung | CHF 20'000 | ||
| Medienarbeit | Ansprache & Platzierung | gezielt | CHF 8'000 |
| Materialien | Kommunikationsmittel | kompakt | CHF 6'000 |
| Lancierung | Event / Verbreitung | Netzwerke | CHF 6'000 |
| Total | CHF 120'000 | ||
Sicher und unkompliziert via Payrexx.
Wir verwenden Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie Ihre Zustimmung nicht erteilen oder zurückziehen, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.